Jako konsultantka możesz zarabiać naprawdę ...
Czy w naszym mieście powstanie hala sportowa ?
Komunikacja
| stacja początkowa | odjazd | stacja docelowa | przyjazd | oznaczenia |
| DOBRA | 06:15 | JEZIORSKO 1 | 06:35 | S |
| DOBRA | 07:15 | LISKÓW TECHNIKUM | 07:56 | S |
| DOBRA | 05:49 | ŁÓDŹ Dw.PKS CENTRALNY | 08:05 | R |
| DOBRA | 13:49 | ŁÓDŹ Dw.PKS CENTRALNY | 16:05 | R m |
| DOBRA | 07:30 | MIŁKOWICE | 07:56 | A D |
| DOBRA | 11:05 | MIŁKOWICE | 11:20 | S |
| DOBRA | 14:54 | MIŁKOWICE | 15:10 | 6 R E |
| DOBRA | 15:54 | MIŁKOWICE | 16:10 | F |
| DOBRA | 16:41 | MIŁKOWICE | 17:05 | + R m E |
| DOBRA | 17:35 | MIŁKOWICE | 17:50 | F x m |
| DOBRA | 13:20 | MYSZKOWICE NŻ | 13:44 | S |
| DOBRA | 07:25 | SIERADZ JANA PAWŁA II D.A. | 08:36 | F |
| DOBRA | 06:13 | SKĘCZNIEW OŚRODEK | 06:30 | S |
| DOBRA | 09:48 | SKĘCZNIEW OŚRODEK | 10:05 | F f |
| DOBRA | 14:58 | SKĘCZNIEW OŚRODEK | 15:15 | F |
| DOBRA | 16:43 | SKĘCZNIEW OŚRODEK | 17:00 | A m |
| DOBRA | 18:43 | SKĘCZNIEW OŚRODEK | 19:00 | S a |
| DOBRA | 19:58 | SKĘCZNIEW OS. | 20:15 | 6 R m E |
| DOBRA | 20:13 | SKĘCZNIEW OS. | 20:30 | F E |
| DOBRA | 04:40 | TUREK Dworzec Autobusowy | 05:10 | A |
| DOBRA | 05:43 | TUREK DA | 06:13 | F |
| DOBRA | 05:56 | TUREK DA | 06:20 | F |
| DOBRA | 06:30 | TUREK DA | 07:34 | S |
| DOBRA | 07:04 | TUREK DA | 07:30 | F |
| DOBRA | 07:14 | TUREK DA | 07:40 | S |
| DOBRA | 07:15 | TUREK DA | 07:45 | S |
| DOBRA | 07:50 | S |
||
| DOBRA | 08:40 | TUREK DA | 09:10 | F |
| DOBRA | 10:47 | TUREK DA | 11:15 | F f |
| DOBRA | 11:35 | TUREK DA | 12:05 | F |
| DOBRA | 11:45 | TUREK DA | 12:10 | S |
| DOBRA | 11:51 | TUREK DA | 12:16 | F |
| DOBRA | 12:10 | TUREK DA | 12:35 | S |
| DOBRA | 12:41 | TUREK DA | 13:10 | R |
| DOBRA | 15:36 | TUREK DA | 16:00 | 6 R E |
| DOBRA | 15:49 | TUREK DA | 16:15 | F |
| DOBRA | 15:51 | TUREK DA | 16:21 | S |
| DOBRA | 16:10 | TUREK DA | 16:40 | S |
| DOBRA | 16:15 | TUREK DA | 16:45 | F x |
| DOBRA | 16:36 | TUREK DA | 17:00 | F |
| DOBRA | 17:32 | TUREK L. POLSKICH DW | 17:59 | + R m E |
| DOBRA | 17:34 | TUREK DA | 18:00 | 6 R |
| DOBRA | 18:16 | TUREK DA | 18:40 | F x m |
| DOBRA | 18:48 | Turek DA | 19:08 | I P |
| DOBRA | 19:20 | TUREK DA | 19:45 | F H |
| DOBRA | 19:29 | TUREK DA | 19:55 | S a |
| DOBRA | 20:44 | TUREK DA | 21:10 | 6 R m E |
| DOBRA | 20:46 | TUREK DA | 21:15 | R m |
| DOBRA | 20:57 | TUREK DA | 21:20 | F E |
| DOBRA | 16:22 | UNIEJÓW KILIŃSKIEGO | 16:54 | S |
| DOBRA | 05:40 | ŻYWIEC DA | 13:15 | R n P |





